<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crea-T Blog &#187; geeks</title>
	<atom:link href="http://crea-t.net/blog/tag/geeks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crea-t.net/blog</link>
	<description>Diseño Web y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 04:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>50 razones para no casarse con un diseñador gráfico</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/50-razones-para-no-casarse-con-un-disenador-grafico</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/50-razones-para-no-casarse-con-un-disenador-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 04:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[50 razones para no casarse con un diseñador gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador grafico]]></category>
		<category><![CDATA[freeks]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Se dicen muchas cosas sobre los diseñadores, sus costumbres y gustos, que somos excéntricos e incluso locos; como diseñador puedo confirmar muchas de esas &#8220;acusaciones/afirmaciones&#8221; y es que sinceramente miramos las cosas de una forma especial. En el blog de la revista Eneo encontramos las &#8220;50 razones para no casarse con un diseñador gráfico&#8221;, como dije antes me<a href="http://crea-t.net/blog/50-razones-para-no-casarse-con-un-disenador-grafico">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/50-razones-para-no-casarse-con-un-disenador-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay primera sin segunda: Barcamp Lima 2</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/no-hay-primera-sin-segunda-barcamp-lima-2</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/no-hay-primera-sin-segunda-barcamp-lima-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[anwmp]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp lima]]></category>
		<category><![CDATA[barcamplima]]></category>
		<category><![CDATA[barcamplima2]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes asistimos al 1º Barcamp realizado en las oficinas de HP en Lima, sabemos lo corto que fue el tiempo para compartir, escuchar, aprender, etc., etc., por eso la reciente noticia de los preparativos del 2º Barcamp Lima organizada por el mismo grupo de hipercafeinados sujetos es una noticia totalmente esperada. El local aun<a href="http://crea-t.net/blog/no-hay-primera-sin-segunda-barcamp-lima-2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/no-hay-primera-sin-segunda-barcamp-lima-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

