<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crea-T Blog &#187; Softwares</title>
	<atom:link href="http://crea-t.net/blog/category/softwares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crea-t.net/blog</link>
	<description>Diseño Web y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 04:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft lanza la versión preliminar de Internet Explorer 10</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/microsoft-lanza-la-version-preliminar-de-internet-explorer-10</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/microsoft-lanza-la-version-preliminar-de-internet-explorer-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IE10]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[test drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Ha pasado apenas un mes desde el lanzamiento oficial de la versión 9 del navegador más controversial de todos los tiempos, Internet Explorer, sin embargo Microsoft ha decidido no quedarse con los brazos cruzados y aprovechando la conferencia Mix 11, acaba de lanzar de manera preliminar el Internet Explorer versión 10, demostrando de esta manera que busca<a href="http://crea-t.net/blog/microsoft-lanza-la-version-preliminar-de-internet-explorer-10">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/microsoft-lanza-la-version-preliminar-de-internet-explorer-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones de Google Chrome para desarrolladores Web</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/extensiones-de-google-chrome-para-desarrolladores-web</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/extensiones-de-google-chrome-para-desarrolladores-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a  Techtastico nos enteramos que en el sitio de descarga de extensiones para el navegador Chrome han hecho un listado de extensiones para desarroladores web, y me ha sorprendido la cantidad de herramientas que se pueden agregar al Chrome para diseñar mejores sitios web, las extensiones son las siguientes. SpeedTracer Mide el rendimiento y velocidad de<a href="http://crea-t.net/blog/extensiones-de-google-chrome-para-desarrolladores-web">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/extensiones-de-google-chrome-para-desarrolladores-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Dreamweaver CS5</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/novedades-de-dreamweaver-cs5</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/novedades-de-dreamweaver-cs5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver cs5]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[videos dreamweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las principales novedades de la nueva versión de Dreamweaver CS5, el software para el diseño de sitios web de Adobe. Al final, no olvides ver el video. Compatibilidad integrada con sistemas de gestión de contenido (CMS): disfrute de compatibilidad de creación y comprobación para los marcos de trabajo de sistemas de gestión de contenido<a href="http://crea-t.net/blog/novedades-de-dreamweaver-cs5">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/novedades-de-dreamweaver-cs5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS5, Presentación en español</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/adobe-cs5-presentacion-en-espanol</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/adobe-cs5-presentacion-en-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe community]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion de adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes en la mañana fuimos testigos del lanzamiento de la Creative Suite CS5 de Adobe, evento online que nos mantenía a la expectativa desde varios días. La nueva suite incorpora muchas mejoras y nuevas características. En primer lugar se han optimizado las aplicaciones para que el uso de código sea mínimo en el caso<a href="http://crea-t.net/blog/adobe-cs5-presentacion-en-espanol">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/adobe-cs5-presentacion-en-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedit para Windows</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/gedit-para-windows</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/gedit-para-windows#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[gedit]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los usuarios de Windows podrán conocer una de los platos fuertes del proyecto Gnome. Gedit el editor de textos oficial de Gnome ya se encuentra disponible para Windows. Entre sus principales características, Gedit se destaca por ser simple y facil de usar, ademas de permitirnos editar en distintos formatos. Una de las cosas mas interesantes de<a href="http://crea-t.net/blog/gedit-para-windows">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/gedit-para-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

