<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crea-T Blog - Diseño Web y mucho mas... &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://crea-t.net/blog/category/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crea-t.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 00:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jerarquías en los encabezados en HTML</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/2010/08/jerarquias-en-los-encabezados-en-html/</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/2010/08/jerarquias-en-los-encabezados-en-html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[encabezados]]></category>
		<category><![CDATA[estandares]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jerarquias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Los encabezados pueden ser un tema difícil. En el artículo de hoy vamos a ver el uso efectivo de las etiquetas que designan los titulares.
Con una revisión rápida de la jerarquía de los encabezados de nuestro sitio conseguiremos una mejora tanto en usabilidad como en el ranking de los motores de búsqueda.
El tamaño no importa
Cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/2010/08/jerarquias-en-los-encabezados-en-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia HTML5 y CSS3</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/2010/06/conferencia-html5-y-css3/</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/2010/06/conferencia-html5-y-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[

Conferencia HTML5 y CSS3 por Alexandra García Milan


Fuente: Slideshare

 Henry para Crea-T Blog - Diseño Web y mucho mas....Agrega tu comentario &#124; Enlace permanente al art&#237;culo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/2010/06/conferencia-html5-y-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es HTML5 y porqué nos debería importar?</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/2010/06/%c2%bfque-es-html5-y-porque-nos-deberia-importar/</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/2010/06/%c2%bfque-es-html5-y-porque-nos-deberia-importar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Muchas cosas se han dicho desde la primera vez que se nombro el lenguaje HTML5, incluso dos de las más grandes compañias a nivel mundial: Apple y Adobe han entrado a un juego interminable de ataques basados en este nuevo formato, lo cierto es que aún hay muchas personas que no entienden a fondo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/2010/06/%c2%bfque-es-html5-y-porque-nos-deberia-importar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5 &#8211; Las nuevas etiquetas</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/2010/06/html-5-las-nuevas-etiquetas/</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/2010/06/html-5-las-nuevas-etiquetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[
Poco a poco mas diseñadores y desarrolladores web estamos entrando, unos con más convicción que otros, al uso de etiquetas HTML 5 y CSS3, aquí tenemos una lista de las nuevas etiquetas de HTML 5, enlazándonos a sus respectivas descripciones y ejemplos de uso.

&#60;article&#62;
&#60;aside&#62;
&#60;audio&#62;
&#60;bb&#62;
&#60;canvas&#62;
&#60;command&#62;
&#60;datagrid&#62;
&#60;datalist&#62;
&#60;details&#62;
&#60;dialog&#62;
&#60;embed&#62;
&#60;eventsource&#62;
&#60;figcaption&#62;
&#60;figure&#62;
&#60;footer&#62;
&#60;header&#62;
&#60;hgroup&#62;
&#60;keygen&#62;
&#60;mark&#62;
&#60;menu&#62;
&#60;meter&#62;
&#60;nav&#62;
&#60;output&#62;
&#60;progress&#62;
&#60;rp&#62;
&#60;rt&#62;
&#60;ruby&#62;
&#60;section&#62;
&#60;source&#62;
&#60;summary&#62;
&#60;time&#62;
&#60;video&#62;

Fuente: W3Schools y Quacki

 Henry para Crea-T Blog - Diseño Web y mucho mas....Agrega tu comentario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/2010/06/html-5-las-nuevas-etiquetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos y herramientas para diseñadores web</title>
		<link>http://crea-t.net/blog/2010/05/recursos-y-herramientas-para-disenadores-web/</link>
		<comments>http://crea-t.net/blog/2010/05/recursos-y-herramientas-para-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crea-t.net/blog/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[
La mayoría de los diseñadores web inician sus nuevos proyectos directamente en su pc utilizando cientos de herramientas para la creación de wireframes, maquetas, prototipos, y haciendo otras actividades de planificación en el equipo o en línea. Pero también existen toneladas de herramientas en papel que pueden acelerar el proceso de desarrollo y diseño. Muchos diseñadores comienzan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crea-t.net/blog/2010/05/recursos-y-herramientas-para-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
